Zimmer / Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich) | * 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich) | ||
* Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume | * Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume | ||
− | * ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum | + | |
− | * Klassen- und | + | * ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum zu Nutzung als: |
+ | ** Seminarräume | ||
+ | ** Aufenhalträume | ||
+ | ** Klassen- und Konferenzräume | ||
+ | ** Wintergarten | ||
+ | ** Ausstattung: TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos | ||
Version vom 18. November 2008, 11:47 Uhr
Raumangebot / Kapazitäten
- 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer
- 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich)
- Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume
- ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum zu Nutzung als:
- Seminarräume
- Aufenhalträume
- Klassen- und Konferenzräume
- Wintergarten
- Ausstattung: TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos
Außenanlagen
- Gartenpavillons
- Mini-Golf
- Riesenschach
- Tischtennisplatten
- Grill- und Lagerfeuerplatz
- Freiflächen für Ballspiele
- Inline-Skating, Rollschuhe