Zimmer / Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer | * 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer | ||
− | * 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern | + | * 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich) |
* Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume | * Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume | ||
− | + | * ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum, welche auch als Aufenhaltraum genutzt werden können | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * ein kleiner Speiseraum und ein | ||
* Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos | * Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos | ||
Zeile 21: | Zeile 17: | ||
* Freiflächen für Ballspiele | * Freiflächen für Ballspiele | ||
* Inline-Skating, Rollschuhe | * Inline-Skating, Rollschuhe | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 18. November 2008, 11:39 Uhr
Raumangebot / Kapazitäten
- 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer
- 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich)
- Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume
- ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum, welche auch als Aufenhaltraum genutzt werden können
- Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos
Außenanlagen
- Gartenpavillons
- Mini-Golf
- Riesenschach
- Tischtennisplatten
- Grill- und Lagerfeuerplatz
- Freiflächen für Ballspiele
- Inline-Skating, Rollschuhe