Zimmer / Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<gallery widths="175" caption="Kleine Galerie mit Bildern unseres Schullandheimes"> | <gallery widths="175" caption="Kleine Galerie mit Bildern unseres Schullandheimes"> | ||
− | R0011512.JPG|Spiel- und Kletterplatz vom Balkon | + | Bild:R0011512.JPG|Spiel- und Kletterplatz vom Balkon |
− | R0011511.JPG|Balkon zu Balkon | + | Bild:R0011511.JPG|Balkon zu Balkon |
− | R0011510.JPG|Außensitzgruppe vom Balkon | + | Bild:R0011510.JPG|Außensitzgruppe vom Balkon |
− | R0011509.JPG|4 Bett Zimmer | + | Bild:R0011509.JPG|4 Bett Zimmer |
− | R0011508.JPG|(Seminarraum / Wintergarten 3 | + | Bild:R0011508.JPG|(Seminarraum / Wintergarten 3 |
− | R0011507.JPG|(Seminarraum / Wintergarten 2 | + | Bild:R0011507.JPG|(Seminarraum / Wintergarten 2 |
− | R0011506.JPG|Seminarraum / Wintergarten 1 | + | Bild:R0011506.JPG|Seminarraum / Wintergarten 1 |
− | R0011504.JPG|Spiel- und Kletterplatz | + | Bild:R0011504.JPG|Spiel- und Kletterplatz |
− | R0011503.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln 3 | + | Bild:R0011503.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln 3 |
− | R0011502.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln 2 | + | Bild:R0011502.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln 2 |
− | R0011501.JPG|Naturlehrpfad Infotafeln | + | Bild:R0011501.JPG|Naturlehrpfad Infotafeln |
− | R0011499.JPG|Grillplatz mit Kegelbahn | + | Bild:R0011499.JPG|Grillplatz mit Kegelbahn |
− | R0011498.JPG|Grillplatz | + | Bild:R0011498.JPG|Grillplatz |
− | R0011497nb.jpg|Naturlehrpfad mit Sitzgruppe | + | Bild:R0011497nb.jpg|Naturlehrpfad mit Sitzgruppe |
− | R0011496.JPG|Beachvolleyball 2 | + | Bild:R0011496.JPG|Beachvolleyball 2 |
− | R0011495.JPG|Beachvolleyball 1 | + | Bild:R0011495.JPG|Beachvolleyball 1 |
− | + | Bild:R0011494.JPG|Tischtennis 2 | |
− | R0011493.JPG|Tischtennis 1 | + | Bild:R0011493.JPG|Tischtennis 1 |
− | R0011492.JPG|römisches Bad und Schach | + | Bild:R0011492.JPG|römisches Bad und Schach |
− | R0011491.JPG|großer Speiseraum / Seminarraum - Bewerbungstraining | + | Bild:R0011491.JPG|großer Speiseraum / Seminarraum - Bewerbungstraining |
− | R0011490.JPG|großer Speiseraum / Seminarraum | + | Bild:R0011490.JPG|großer Speiseraum / Seminarraum |
− | R0011489.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 2 | + | Bild:R0011489.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 2 |
− | R0011486.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 1) | + | Bild:R0011486.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 1) |
− | R0011485.JPG|römisches Bad | + | Bild:R0011485.JPG|römisches Bad |
− | R0011483.JPG|Schach im Freien | + | Bild:R0011483.JPG|Schach im Freien |
− | R0011480.JPG|Kicker | + | Bild:R0011480.JPG|Kicker |
</gallery> | </gallery> |
Version vom 18. November 2008, 11:34 Uhr
Raumangebot / Kapazitäten
- 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer
- 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern
- Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume
Ausstattung innen
- ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum, welche auch als Aufenhaltraum genutzt werden können
- Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos
Ausstattung außen
- Gartenpavillons
- Mini-Golf
- Riesenschach
- Tischtennisplatten
- Grill- und Lagerfeuerplatz
- Freiflächen für Ballspiele
- Inline-Skating, Rollschuhe