Zimmer / Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Raumangebot / Kapazitäten == | + | == [[Raumangebot]] / Kapazitäten == |
* 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer | * 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Ausstattung innen == | == Ausstattung innen == | ||
− | * ein [[kleiner Speiseraum]] | + | * ein [[Raumangebot|kleiner Speiseraum]] und ein [[Raumangebot|großer Speiseraum]], welche auch als Aufenhaltraum genutzt werden können |
− | |||
− | |||
* Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos | * Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos | ||
Version vom 18. November 2008, 11:23 Uhr
Raumangebot / Kapazitäten
- 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer
- 60 Plätze in 13 Mehrbettzimmern
- Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume
Ausstattung innen
- ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum, welche auch als Aufenhaltraum genutzt werden können
- Klassen- und Konferenzraum, Wintergarten, TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos
Ausstattung außen
- Gartenpavillons
- Mini-Golf
- Riesenschach
- Tischtennisplatten
- Grill- und Lagerfeuerplatz
- Freiflächen für Ballspiele
- Inline-Skating, Rollschuhe