Standort: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
<gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="8" width="640" height="400" precision="18" type="map"> | <gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="8" width="640" height="400" precision="18" type="map"> | ||
Zeile 4: | Zeile 7: | ||
51.455043|13.520994|[[Internatsverband Elsterwerda]] | 51.455043|13.520994|[[Internatsverband Elsterwerda]] | ||
</gmap> | </gmap> | ||
+ | |||
+ | .... |
Version vom 28. Oktober 2008, 15:32 Uhr
...
<gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="8" width="640" height="400" precision="18" type="map">
points: 51.455043|13.520994|Internatsverband Elsterwerda </gmap>
....