Zimmer / Ausstattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
− | == | + | == Außenanlagen == |
* Gartenpavillons | * Gartenpavillons | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* Freiflächen für Ballspiele | * Freiflächen für Ballspiele | ||
* Inline-Skating, Rollschuhe | * Inline-Skating, Rollschuhe | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="175" caption=""> | ||
+ | Bild:R0011512.JPG|Spiel- und Kletterplatz vom Balkon | ||
+ | Bild:R0011511.JPG|Balkon zu Balkon | ||
+ | Bild:R0011510.JPG|Außensitzgruppe vom Balkon | ||
+ | Bild:R0011504.JPG|Spiel- und Kletterplatz | ||
+ | Bild:R0011501.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln | ||
+ | Bild:R0011502.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln | ||
+ | Bild:R0011503.JPG|Naturlehrpfad mit Infotafeln | ||
+ | Bild:R0011499.JPG|Grillplatz mit Kegelbahn | ||
+ | Bild:R0011498.JPG|Grillplatz | ||
+ | Bild:R0011497nb.jpg|Naturlehrpfad mit Sitzgruppe | ||
+ | Bild:R0011496.JPG|Beachvolleyball | ||
+ | Bild:R0011495.JPG|Beachvolleyball | ||
+ | Bild:R0011494.JPG|Tischtennis | ||
+ | Bild:R0011493.JPG|Tischtennis | ||
+ | Bild:R0011492.JPG|römisches Bad und Schach | ||
+ | Bild:R0011486.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 1 | ||
+ | Bild:R0011489.JPG|Täubertsmühle, Vorderansicht 2 | ||
+ | Bild:R0011485.JPG|römisches Bad | ||
+ | Bild:R0011483.JPG|Schach im Freien | ||
+ | </gallery> |
Version vom 24. Juli 2009, 11:25 Uhr
Raumangebot / Kapazitäten
- 2 Bett Zimmer, 4 Bett Zimmer, 6 Bett Zimmer
- 60 Plätze in 18 Mehrbettzimmern (Aufbettung auf max. 70 möglich)
- Toiletten, Wasch- und Duschräume in jeder Etage, 4 Gruppenräume
- ein kleiner Speiseraum und ein großer Speiseraum zu Nutzung als:
- Seminarräume
- Aufenhalträume
- Klassen- und Konferenzräume
- Wintergarten
- Ausstattung: TV, Video, HiFi, Dia-und Overheadprojektor, Spiele, Bücher, Videos
Außenanlagen
- Gartenpavillons
- Mini-Golf
- Riesenschach
- Tischtennisplatten
- Grill- und Lagerfeuerplatz
- Freiflächen für Ballspiele
- Inline-Skating, Rollschuhe