Standort: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: <gmap lat="51.57" long="13.52" zoom="8" width="640" height="400" precision="18" type="map"> points: 51.455043|13.520994|Internatsverband Elsterwerda </gmap>) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Schullandheim Täubertsmühle == | |
− | + | {{#display_map:51.554895, 13.55243}} | |
− | |||
− | 51. | ||
− |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2016, 10:23 Uhr
Schullandheim Täubertsmühle
Die Karte wird geladen …